Erfolge 2012
Platz | Datum | Ort | Rennen | Hyperlink |
|
13 | 29 Jan 2012 | Kerpen
| Euro Winterpokal Teil 1 | http://www.kckm.de |
6 | 26 Feb. 2012 | Kerpen
| Euro Winterpokal Teil 2 | http://www.kckm.de |
1 | 08 April 2012 | Kerpen | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
1 | 15 April 2012 | Wackersdorf | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
1 + WA
| 06 Mai 2012 | Oppenrod | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
2 | 20 Mai 2012 | Wackersdorf | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
4 | 03 Juni 2012 | Templin | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
1 | 24 Juni 2012 | Wittgenborn | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
6 | 01 Juli 2012 | Ampfing | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
2 | 08 Juli 2012 | Oppenrod | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
2 | 05 August 2012 | Wittgenborn | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
2 | 12 August 2012 | Hahn | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
2 | 26 August 2012 | Urloffen | DMV Championship | http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
4 | 02 Sep. 2012 | Hahn | Rotax Max Challenge | www.rotaxmaxchallenge.de/ |
4 | 30 Sep. 2012 | Ampfing | DMV Championship Goldpokal
| http://www.dmv-kartchampionship.de/ |
___________________________________________________________________________________________________ 1+20 21 Okt.2012 Kerpen European Finale Bridgestone Cup www.kckm.de